Driver Standings
Points SystemDriver Results
| # | Driver | Pts | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 437 | 26 | 25 | 26 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 10 | 18 | 10 | 12 | 18 | 8 | 10 | 18 | 15 | 8 | 26 | 10 | 25 | 8 | |
| 2 | Norris | 374 | 8 | 4 | 15 | 10 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 19 | 15 | 18 | 10 | 26 | 16 | 13 | 25 | 12 | 18 | 8 | 9 | 2 | 25 | |
| 3 | Leclerc | 356 | 12 | 16 | 19 | 12 | 12 | 15 | 15 | 25 | 10 | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 25 | 16 | 10 | 12 | 18 | 15 | |||
| 4 | Piastri | 292 | 4 | 12 | 12 | 4 | 4 | 12 | 18 | 10 | 6 | 18 | 12 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 15 | 10 | 4 | 4 | 6 | 15 | 1 | |
| 5 | Sainz | 290 | 15 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 15 | 11 | 8 | 8 | 10 | 12 | 6 | 18 | 25 | 15 | 8 | 18 | ||||
| 6 | Russell | 245 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 | 25 | 5 | 6 | 6 | 15 | 12 | 8 | 10 | 12 | 25 | 12 | 10 | |||
| 7 | Hamilton | 223 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 13 | 15 | 12 | 25 | 15 | 25 | 4 | 10 | 2 | 8 | 12 | 1 | 18 | 12 | |||
| 8 | Pérez | 152 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 12 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 9 | Alonso | 70 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 10 | Gasly | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | Hülkenberg | 41 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 12 | Tsunoda | 30 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 13 | Stroll | 24 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | Ocon | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 15 | Magnussen | 16 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 16 | Albon | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Ricciardo | 12 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Bearman | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Colapinto | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Zhou | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Lawson | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Bottas | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sargeant | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Doohan | 0 |
Driver Standings
Constructor Standings
| # | Constructor | Pts | 2nd | 3rd | +/- | Elo | Peak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
McLaren
|
666 | 6 | 10 | 5 | +0 | 2,392 | 2,477 |
| 2 |
Ferrari
|
646 | 5 | 5 | 12 | +12 | 2,368 | 2,524 |
| 3 |
Red Bull
|
589 | 9 | 7 | 2 | -21 | 2,352 | 2,511 |
| 4 |
Mercedes
|
468 | 4 | 1 | 4 | +7 | 2,346 | 2,660 |
| 5 |
Aston Martin
|
94 | — | — | — | +6 | 2,092 | 2,192 |
| 6 |
Alpine F1 Team
|
65 | — | 1 | 1 | +13 | 2,069 | 2,200 |
| 7 |
Haas F1 Team
|
64 | — | — | — | +6 | 1,994 | 2,178 |
| 8 |
RB F1 Team
|
46 | — | — | — | -3 | 1,961 | 2,092 |
| 9 |
Williams
|
17 | — | — | — | -6 | 1,910 | 2,494 |
| 10 |
Sauber
|
4 | — | — | — | -13 | 1,938 | 2,253 |
Constructor Standings
Calendar
Teams
Fernando Alonso
2172
Lance Stroll
2023
Carlos Sainz
2394
Charles Leclerc
2499
Lando Norris
2483
Oscar Piastri
2422
George Russell
2408
Lewis Hamilton
2343
Max Verstappen
2595
Sergio Pérez
2112
Guanyu Zhou
1961
Valtteri Bottas
1946
Points System
Race Points
P1
25
P2
18
P3
15
P4
12
P5
10
P6
8
P7
6
P8
4
P9
2
P10
1
Sprint Points
P1
8
P2
7
P3
6
P4
5
P5
4
P6
3
P7
2
P8
1
Fastest Lap
+1 point
(top 10 only)
Sprint scoring expanded to top 8.
Elo Ratings