Records

Highest Elo Race Results

# Driver Elo Pos Circuit Year
1 M.Verstappen Red Bull 2,743 1 Jeddah Corniche Circuit 2024
2 M.Verstappen Red Bull 2,739 1 Bahrain International Circuit 2024
3 M.Verstappen Red Bull 2,734 1 Yas Marina Circuit 2023
4 M.Verstappen Red Bull 2,729 1 Las Vegas Strip Street Circuit 2023
5 M.Verstappen Red Bull 2,723 1 Autódromo José Carlos Pace 2023
6 M.Verstappen Red Bull 2,717 1 Autódromo Hermanos Rodríguez 2023
7 L.Hamilton Mercedes 2,714 1 Circuit de Barcelona-Catalunya 2021
8 M.Verstappen Red Bull 2,711 1 Circuit of the Americas 2023
9 L.Hamilton Mercedes 2,708 1 Autódromo Internacional do Algarve 2021
10 M.Verstappen Red Bull 2,707 1 Autodromo Nazionale di Monza 2023
11 M.Verstappen Red Bull 2,705 1 Losail International Circuit 2023
12 L.Hamilton Mercedes 2,704 1 Bahrain International Circuit 2020
13 L.Hamilton Mercedes 2,702 1 Bahrain International Circuit 2021
14 L.Hamilton Mercedes 2,702 2 Autodromo Enzo e Dino Ferrari 2021
15 M.Verstappen Red Bull 2,700 1 Circuit Park Zandvoort 2023
16 M.Verstappen Red Bull 2,698 1 Suzuka Circuit 2023
17 L.Hamilton Mercedes 2,696 3 Yas Marina Circuit 2020
18 L.Hamilton Mercedes 2,696 1 Istanbul Park 2020
19 L.Hamilton Mercedes 2,694 1 Circuit Paul Ricard 2019
20 M.Verstappen Red Bull 2,692 1 Circuit de Spa-Francorchamps 2023
21 M.Verstappen Red Bull 2,690 5 Marina Bay Street Circuit 2023
22 L.Hamilton Mercedes 2,688 1 Circuit de Spa-Francorchamps 2020
23 L.Hamilton Mercedes 2,687 1 Autodromo Enzo e Dino Ferrari 2020
24 L.Hamilton Mercedes 2,687 1 Silverstone Circuit 2019
25 L.Hamilton Mercedes 2,686 1 Circuit Gilles Villeneuve 2019
26 M.Verstappen Red Bull 2,684 1 Hungaroring 2023
27 L.Hamilton Mercedes 2,683 7 Circuit de Monaco 2021
28 J.Clark 2,681 1 Circuit de Spa-Francorchamps 1964
29 L.Hamilton Mercedes 2,678 1 Circuit de Barcelona-Catalunya 2020
30 L.Hamilton Mercedes 2,678 1 Autódromo Internacional do Algarve 2020
31 L.Hamilton Mercedes 2,678 5 Red Bull Ring 2019
32 L.Hamilton Mercedes 2,677 1 Circuit de Monaco 2019
33 M.Verstappen Red Bull 2,676 1 Silverstone Circuit 2023
34 M.Verstappen Red Bull 2,672 1 Autodromo Enzo e Dino Ferrari 2024
35 M.Verstappen Red Bull 2,669 1 Circuit de Barcelona-Catalunya 2024
36 L.Hamilton Mercedes 2,668 1 Nürburgring 2020
37 L.Hamilton Mercedes 2,668 2 Silverstone Circuit 2020
38 M.Verstappen Red Bull 2,668 1 Red Bull Ring 2023
39 L.Hamilton Mercedes 2,668 1 Circuit de Barcelona-Catalunya 2019
40 L.Hamilton Mercedes 2,666 1 Silverstone Circuit 2020
41 L.Hamilton Mercedes 2,665 2 Circuit of the Americas 2019
42 M.Verstappen Red Bull 2,664 2 Miami International Autodrome 2024
43 L.Hamilton Mercedes 2,663 1 Autodromo Internazionale del Mugello 2020
44 J.Clark 2,663 1 Circuit Park Zandvoort 1964
45 M.Verstappen Red Bull 2,662 1 Shanghai International Circuit 2024
46 L.Hamilton Mercedes 2,662 1 Autódromo Hermanos Rodríguez 2019
47 M.Verstappen Red Bull 2,661 1 Circuit Gilles Villeneuve 2024
48 M.Verstappen Red Bull 2,659 1 Circuit Gilles Villeneuve 2023
49 L.Hamilton Mercedes 2,659 2 Circuit de Spa-Francorchamps 2019
50 L.Hamilton Mercedes 2,658 2 Baku City Circuit 2019
51 M.Verstappen Red Bull 2,658 2 Silverstone Circuit 2024
52 L.Hamilton Mercedes 2,657 3 Sochi Autodrom 2020
53 L.Hamilton Mercedes 2,656 1 Hungaroring 2020
54 L.Hamilton Mercedes 2,656 1 Sochi Autodrom 2019
55 L.Hamilton Mercedes 2,656 3 Autodromo Nazionale di Monza 2019
56 L.Hamilton Mercedes 2,655 1 Hungaroring 2019
57 J.Clark 2,655 1 Prince George Circuit 1963
58 M.Verstappen Red Bull 2,655 5 Red Bull Ring 2024
59 L.Hamilton Mercedes 2,655 1 Shanghai International Circuit 2019
60 M.Verstappen Red Bull 2,654 1 Suzuka Circuit 2024
61 M.Verstappen Red Bull 2,653 6 Circuit de Monaco 2024
62 L.Hamilton Mercedes 2,652 3 Suzuka Circuit 2019
63 L.Hamilton Mercedes 2,652 7 Autodromo Nazionale di Monza 2020
64 M.Verstappen Red Bull 2,650 1 Circuit de Barcelona-Catalunya 2023
65 L.Hamilton Mercedes 2,650 1 Autodromo Nazionale di Monza 2015
66 L.Hamilton Mercedes 2,649 1 Circuit of the Americas 2017
67 L.Hamilton Mercedes 2,648 1 Silverstone Circuit 2015
68 M.Verstappen Red Bull 2,646 19 Albert Park Grand Prix Circuit 2024
69 L.Hamilton Mercedes 2,646 4 Marina Bay Street Circuit 2019
70 L.Hamilton Mercedes 2,645 9 Hockenheimring 2019
71 L.Hamilton Mercedes 2,645 1 Yas Marina Circuit 2019
72 L.Hamilton Mercedes 2,645 1 Red Bull Ring 2020
73 L.Hamilton Mercedes 2,645 1 Bahrain International Circuit 2019
74 M.Verstappen Red Bull 2,643 5 Hungaroring 2024
75 S.Vettel Red Bull 2,641 1 Buddh International Circuit 2011
76 M.Verstappen Red Bull 2,641 1 Circuit de Monaco 2023
77 L.Hamilton Mercedes 2,640 1 Suzuka Circuit 2017
78 M.Verstappen Red Bull 2,639 2 Circuit Park Zandvoort 2024
79 J.Clark 2,638 4 Circuit de Monaco 1964
80 L.Hamilton Mercedes 2,638 1 Circuit de Spa-Francorchamps 2015
81 L.Hamilton Mercedes 2,636 7 Autódromo José Carlos Pace 2019
82 L.Hamilton Mercedes 2,636 2 Red Bull Ring 2015
83 M.Verstappen Red Bull 2,636 4 Circuit de Spa-Francorchamps 2024
84 L.Hamilton Mercedes 2,634 2 Albert Park Grand Prix Circuit 2019
85 L.Hamilton Mercedes 2,633 4 Red Bull Ring 2020
86 J.Clark 2,632 1 Autódromo Hermanos Rodríguez 1963
87 M.Verstappen Red Bull 2,631 1 Miami International Autodrome 2023
88 L.Hamilton Mercedes 2,630 1 Yas Marina Circuit 2018
89 L.Hamilton Mercedes 2,630 1 Circuit Gilles Villeneuve 2015
90 S.Vettel Red Bull 2,630 1 Korean International Circuit 2011
91 L.Hamilton Mercedes 2,629 2 Sepang International Circuit 2017
92 S.Vettel Red Bull 2,629 1 Autódromo José Carlos Pace 2013
93 C.Reutemann Williams 2,626 1 Zolder 1981
94 M.Schumacher Ferrari 2,626 1 Suzuka Circuit 2002
95 L.Hamilton Mercedes 2,625 6 Hungaroring 2015
96 L.Hamilton Mercedes 2,625 1 Marina Bay Street Circuit 2017
97 M.Verstappen Red Bull 2,621 6 Autodromo Nazionale di Monza 2024
98 L.Hamilton Mercedes 2,620 2 Hungaroring 2021
99 M.Verstappen Red Bull 2,620 2 Baku City Circuit 2023
100 L.Hamilton Mercedes 2,620 2 Circuit Park Zandvoort 2021