Top 3
Beat the estimateNo comparable estimates available for this race yet.
| # | Driver | Grid | +/- | Points | Season Pts | Season # | Elo Change | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | J.Parsons | 5 | +4 | +9 | 9 | P3 | +236.3 | 2,236 |
|
||||||||||
| P2 | 🇺🇸 | Deidt | B.Holland | 10 | +8 | +6 | 6 | P6 | +222.0 | 2,222 |
|
||||||||||
| P3 | 🇺🇸 | Deidt | M.Rose | 3 | — | +4 | 4 | P9 | +207.7 | 2,208 |
|
||||||||||
| P4 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | C.Green | 12 | +8 | +3 | 3 | P11 | +193.4 | 2,193 |
|
||||||||||
| P5 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | J.Chitwood | 9 | +4 | +1 | 1 | P16 | +179.1 | 2,179 |
|
||||||||||
| P6 | 🇺🇸 | Moore | L.Wallard | 23 | +17 | 0 | 0 | P18 | +164.7 | 2,165 |
|
||||||||||
| P7 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | W.Faulkner | 1 | -6 | 0 | 0 | P21 | +150.4 | 2,150 |
|
||||||||||
| P8 | 🇺🇸 | Lesovsky | G.Connor | 4 | -4 | 0 | 0 | P23 | +136.1 | 2,136 |
|
||||||||||
| P9 | 🇺🇸 | Nichels | P.Russo | 19 | +10 | 0 | 0 | P25 | +121.8 | 2,122 |
|
||||||||||
| P10 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | P.Flaherty | 11 | +1 | 0 | 0 | P26 | +107.4 | 2,107 |
|
||||||||||
| P11 | 🇺🇸 | Marchese | M.Fohr | 16 | +5 | 0 | 0 | P29 | +93.1 | 2,093 |
|
||||||||||
| P12 | 🇺🇸 | Stevens | D.Carter | 13 | +1 | 0 | 0 | P30 | +78.8 | 2,079 |
|
||||||||||
| P13 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | M.Hellings | 26 | +13 | 0 | 0 | P31 | +64.5 | 2,064 |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | J.McGrath | 6 | 0 | 0 | P32 | +50.1 | 2,050 | |
|
||||||||||
| P15 | 🇺🇸 | Lesovsky | T.Ruttman | 24 | +9 | 0 | 0 | P33 | +35.8 | 2,036 |
|
||||||||||
| P16 | 🇺🇸 | Langley | G.Hartley | 31 | +15 | 0 | 0 | P34 | +21.5 | 2,021 |
|
||||||||||
| P17 | 🇺🇸 | Ewing | J.Davies | 27 | +10 | 0 | 0 | P35 | +7.2 | 2,007 |
|
||||||||||
| P18 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | J.McDowell | 33 | +15 | 0 | 0 | P36 | -7.2 | 1,993 |
|
||||||||||
| P19 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | W.Brown | 20 | +1 | 0 | 0 | P37 | -21.5 | 1,979 |
|
||||||||||
| P20 | 🇺🇸 | Maserati | T.Webb | 14 | -6 | 0 | 0 | P38 | -35.8 | 1,964 |
|
||||||||||
| P21 | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | J.Hoyt | 15 | -6 | 0 | 0 | P39 | -50.1 | 1,950 |
|
||||||||||
| P22 | 🇺🇸 | Rae | W.Ader | 29 | +7 | 0 | 0 | P40 | -64.5 | 1,936 |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Olson | J.Holmes | 30 | 0 | 0 | P41 | -78.8 | 1,921 | |
|
||||||||||
| P24 | 🇺🇸 | Wetteroth | J.Rathmann | 28 | +4 | 0 | 0 | P42 | -93.1 | 1,907 |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Maserati | H.Banks | 21 | 0 | 0 | P67 | -107.4 | 1,893 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Snowberger | B.Schindler | 22 | 0 | 0 | P59 | -121.8 | 1,878 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Adams | B.Levrett | 17 | 0 | 0 | P61 | -136.1 | 1,864 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Adams | B.Cantrell | 17 | 0 | 0 | P60 | -150.4 | 1,850 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | F.Agabashian | 2 | 0 | 0 | P62 | -164.7 | 1,835 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | J.Jackson | 32 | 0 | 0 | P63 | -179.1 | 1,821 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | S.Hanks | 25 | 0 | 0 | P64 | -193.4 | 1,807 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Deidt | T.Bettenhausen | 8 | 0 | 1 | P15 | -207.7 | 1,792 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Watson | D.Rathmann | 18 | 0 | 0 | P65 | -222.0 | 1,778 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Kurtis Kraft | D.Dinsmore | 7 | 0 | 0 | P66 | -236.3 | 1,764 | |
|
||||||||||
Qualifying results are unavailable for this race in our data.