Round 9 · 2005

Indianapolis Motor Speedway

Indianapolis, USA · June 19, 2005 · Circuit History · Wikipedia

Kings of this circuit
20
Grid Size
Avg Elo
+80.1
N.Karthikeyan
-77.6
D.Coulthard
Highest Elo (Schumacher)
14
DNFs

Race

Qualifying

# Driver Grid +/- Points Season Pts Season # Elo Change Elo
P1 🇩🇪 M.Schumacher 5 +4 +10 34 P3 +36.1 2,349
P2 🇧🇷 R.Barrichello 7 +5 +8 29 P4 +31.4 2,330
P3 🇵🇹 T.Monteiro 17 +14 +6 6 P13 +68.9 2,106
P4 🇮🇳 N.Karthikeyan 19 +15 +5 5 P16 +80.1 1,999
P5 🇳🇱 C.Albers 18 +13 +4 4 P17 +65.6 2,037
P6 🇦🇹 P.Friesacher 20 +14 +3 3 P20 +69.5 1,963
DNS 🇮🇹 J.Trulli 1 -6 0 27 P5 +7.4 2,238
DNS 🇫🇮 K.Räikkönen 2 -6 0 37 P2 -12.5 2,300
DNS 🇬🇧 J.Button 3 -6 0 0 P22 +19.5 2,102
DNS 🇮🇹 G.Fisichella 4 -6 0 17 P9 +9.3 2,110
DNS 🇪🇸 F.Alonso 6 -5 0 59 P1 -38.1 2,308
DNS 🇯🇵 T.Sato 8 -4 0 0 P23 +3.0 2,060
DNS 🇦🇺 M.Webber 9 -4 0 22 P7 -22.7 2,141
DNS 🇧🇷 F.Massa 10 -4 0 7 P12 -31.7 2,144
DNS 🇨🇴 J.Pablo Montoya 11 -4 0 16 P11 -47.3 2,178
DNS 🇨🇦 J.Villeneuve 12 -4 0 5 P15 -32.1 2,067
DNS 🇧🇷 R.Zonta 13 -4 0 0 P24 -24.4 1,988
DNS 🇦🇹 C.Klien 14 -4 0 4 P19 -40.0 2,024
DNS 🇩🇪 N.Heidfeld 15 -4 0 25 P6 -64.3 2,099
DNS 🇬🇧 D.Coulthard 16 -4 0 17 P10 -77.6 2,122

Qualifying has not started yet.

Elo Changes