Round 15 · 1977

Watkins Glen

New York State, USA · October 02, 1977 · Circuit History · Wikipedia

27
Grid Size
Avg Elo
+81.4
J.Hunt
-105.7
A.Jones
Highest Elo (Lauda)
8
DNFs

Race

Qualifying

# Driver Grid +/- Points Season Pts Season # Elo Change Elo
P1 🇬🇧 J.Hunt 1 +9 31 P5 +81.4 2,265
P2 🇺🇸 M.Andretti 4 +2 +6 47 P2 +61.9 2,302
P3 🇿🇦 J.Scheckter 9 +6 +4 46 P3 +53.6 2,301
P4 🇦🇹 N.Lauda 7 +3 +3 72 P1 +6.6 2,475
P5 🇨🇭 C.Regazzoni 19 +14 +2 5 P17 +64.7 2,206
P6 🇦🇷 C.Reutemann 6 +1 36 P4 +14.2 2,355
P7 🇫🇷 J.Laffite 10 +3 0 16 P8 +20.8 2,296
P8 🇬🇧 R.Keegan 20 +12 0 0 P21 +36.6 2,213
P9 🇫🇷 J.Jarier 16 +7 0 1 P19 +49.5 2,141
P10 🇺🇸 B.Lunger 17 +7 0 0 P27 +33.4 2,166
P11 🇦🇹 H.Binder 25 +14 0 0 P25 +35.7 2,130
P12 🇬🇧 J.Watson 3 -9 0 9 P13 +29.6 2,121
P13 🇧🇷 E.Fittipaldi 18 +5 0 11 P11 +17.5 2,133
P14 🇫🇷 P.Depailler 8 -6 0 10 P12 +2.8 2,153
P15 🇧🇷 A.Ribeiro 23 +8 0 0 P26 +30.5 2,024
P16 🇸🇪 R.Peterson 5 -11 0 7 P14 -27.3 2,196
P17 🇬🇧 I.Ashley 22 +5 0 0 P39 +45.6 1,854
P18 🇧🇪 P.Nève 24 +6 0 0 P22 -20.5 2,116
P19 🇮🇹 V.Brambilla 11 -8 0 5 P16 -37.0 2,141
DNF 🇫🇷 J.Jabouille 14 -6 0 0 P42 -13.1 2,031
DNF 🇸🇪 G.Nilsson 12 -9 0 20 P7 -44.0 2,108
DNF 🇩🇪 H.Stuck 2 -20 0 12 P10 -85.7 2,222
DNF 🇿🇦 I.Scheckter 21 -2 0 0 P31 -48.5 2,065
DNF 🇩🇪 J.Mass 15 -9 0 21 P6 -90.6 2,178
DNF 🇺🇸 D.Ongais 26 +1 0 0 P46 -37.3 1,963
DNF 🇦🇺 A.Jones 13 -13 0 16 P9 -105.7 2,171
DNQ 🇫🇷 P.Tambay 0 0 3 P18 -74.5 2,036

Qualifying has not started yet.

Elo Changes