Round 1 · 1968

Kyalami

Midrand, South Africa · January 01, 1968 · Circuit History · Wikipedia

23
Grid Size
Avg Elo
+122.3
J.Rindt
-141.0
J.Brabham
Highest Elo (Clark)
14
DNFs

Race

Qualifying

# Driver Grid +/- Points Season Pts Season # Elo Change Elo
P1 🇬🇧 J.Clark 1 +9 9 P1 +50.8 2,412
P2 🇬🇧 G.Hill 2 +6 6 P2 +100.5 2,233
P3 🇦🇹 J.Rindt 4 +1 +4 4 P3 +122.3 2,144
P4 🇳🇿 C.Amon 8 +4 +3 3 P4 +48.1 2,293
P5 🇳🇿 D.Hulme 9 +4 +2 2 P5 +6.0 2,386
P6 🇫🇷 J.Beltoise 18 +12 +1 1 P6 +70.2 2,166
P7 🇨🇭 J.Siffert 16 +9 0 0 P7 +45.2 2,192
P8 🇬🇧 J.Surtees 6 -2 0 0 P8 -14.6 2,319
P9 🇿🇼 J.Love 17 +8 0 0 P9 +23.5 2,174
NC 🇿🇦 J.Pretorius 23 +13 0 0 P10 +76.9 1,999
DNF 🇺🇸 D.Gurney 12 +1 0 0 P11 +60.1 2,009
DNF 🇧🇪 J.Ickx 11 -1 0 0 P12 +8.0 2,107
DNF 🇸🇪 J.Bonnier 19 +6 0 0 P13 -16.1 2,130
DNF 🇬🇧 J.Stewart 3 -11 0 0 P14 +13.9 2,021
DNF 🇿🇼 S.Tingle 22 +7 0 0 P15 -6.1 2,036
DNF 🇿🇦 B.van Rooyen 20 +4 0 0 P16 -4.6 1,995
DNF 🇲🇽 P.Rodríguez 10 -7 0 0 P17 -85.9 2,163
DNF 🇦🇺 J.Brabham 5 -13 0 0 P18 -141.0 2,315
DNF 🇮🇹 A.de Adamich 7 -12 0 0 P19 -35.3 1,965
DNF 🇬🇧 M.Spence 14 -6 0 0 P20 -94.7 2,076
DNF 🇬🇧 B.Redman 21 0 0 P21 -55.8 1,944
DNF 🇿🇦 D.Charlton 14 -8 0 0 P22 -67.0 1,937
DNF 🇮🇹 L.Scarfiotti 15 -8 0 0 P23 -104.3 1,994

Qualifying has not started yet.

Elo Changes