Top 3
Beat the estimateNo comparable estimates available for this race yet.
| # | Driver | Grid | +/- | Points | Season Pts | Season # | Elo Change | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 🇬🇧 | Lotus-BRM | J.Clark | 2 | +1 | +9 | 16 | P5 | +112.4 | 2,356 |
|
||||||||||
| DNF | 🇦🇹 | Cooper-Maserati | J.Rindt | 9 | +6 | 22 | P2 | +61.6 | 2,407 | |
|
||||||||||
| P3 | 🇬🇧 | Cooper-Maserati | J.Surtees | 4 | +1 | +4 | 19 | P3 | +109.3 | 2,282 |
|
||||||||||
| P4 | 🇨🇭 | Cooper-Maserati | J.Siffert | 13 | +9 | +3 | 3 | P13 | +118.2 | 2,228 |
|
||||||||||
| P5 | 🇳🇿 | McLaren-Ford | B.McLaren | 11 | +6 | +2 | 3 | P14 | +105.3 | 2,209 |
|
||||||||||
| P6 | 🇬🇧 | Lotus-Climax | P.Arundell | 19 | +13 | +1 | 1 | P18 | +69.4 | 2,228 |
|
||||||||||
| DNF | 🇬🇧 | BRM | I.Ireland | 17 | 0 | 0 | P26 | +112.4 | 2,106 | |
|
||||||||||
| NC | 🇺🇸 | Honda | R.Ginther | 8 | 0 | 2 | P16 | +5.1 | 2,253 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇬🇧 | Lotus-BRM | M.Spence | 12 | 0 | 4 | P11 | -12.0 | 2,242 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Honda | R.Bucknum | 18 | 0 | 0 | P29 | +36.7 | 2,121 | |
|
||||||||||
| NC | 🇸🇪 | Cooper-Maserati | J.Bonnier | 15 | 0 | 0 | P20 | +45.7 | 2,060 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇦🇺 | Brabham-Repco | J.Brabham | 1 | 0 | 39 | P1 | -92.0 | 2,262 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇬🇧 | BRM | J.Stewart | 6 | 0 | 14 | P6 | -35.8 | 2,122 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇬🇧 | BRM | G.Hill | 5 | 0 | 17 | P4 | -71.1 | 2,139 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇮🇹 |
|
L.Bandini | 3 | 0 | 12 | P9 | -103.4 | 2,153 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇳🇿 | Brabham-Repco | D.Hulme | 7 | 0 | 14 | P7 | -119.7 | 2,140 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇲🇽 | Lotus-BRM | P.Rodríguez | 10 | 0 | 0 | P27 | -121.3 | 2,102 | |
|
||||||||||
| DNF | 🇺🇸 | Eagle-Weslake | D.Gurney | 14 | 0 | 2 | P15 | -88.8 | 2,009 | |
|
||||||||||
| DSQ | 🇺🇸 | Eagle-Climax | B.Bondurant | 16 | 0 | 3 | P12 | -131.8 | 2,040 | |
|
||||||||||
Qualifying results are unavailable for this race in our data.