1981
Season

1981

Drivers' Champion
P1 N.Piquet 50 pts
P2 C.Reutemann 49 pts
P3 A.Jones 46 pts
Constructors' Champion
P1 Williams 95 pts
P2 Brabham 61 pts
P3 Renault 54 pts

Driver Standings

Points System
# Driver Team Pts 2nd 3rd +/- Elo Peak
1 Nelson Piquet Brabham 50 3 +10 2,472 2,538
2 Carlos Reutemann Williams 49 2 +0 2,399 2,626
3 Alan Jones Williams 46 2 +60 2,412 2,594
4 Jacques Laffite Ligier 44 2 +19 2,395 2,465
5 Alain Prost Renault 43 3 +55 2,399 2,581
6 John Watson McLaren 27 1 +5 2,418 2,483
7 Gilles Villeneuve Ferrari 25 2 -16 2,176 2,495
8 Elio de Angelis Team Lotus 14 -111 2,313 2,424
9 René Arnoux Renault 11 -40 2,135 2,468
10 Hector Rebaque Brabham 11 -24 2,172 2,315
11 Riccardo Patrese Arrows 10 +49 2,149 2,527
12 Eddie Cheever Tyrrell 10 -38 2,157 2,329
13 Didier Pironi Ferrari 9 +39 2,237 2,442
14 Nigel Mansell Team Lotus 8 +97 2,204 2,572
15 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 7 +60 2,348 2,348
16 Marc Surer Theodore 4 -32 2,167 2,333
17 Mario Andretti Alfa Romeo 3 -39 2,280 2,447
18 Andrea de Cesaris McLaren 1 +24 2,199 2,348
19 Patrick Tambay Ligier 1 -22 2,046 2,392
20 Slim Borgudd ATS 1 -54 2,062 2,188
21 Eliseo Salazar Ensign 1 +32 2,113 2,178
22 Jean-Pierre Jarier Osella 0 -83 2,181 2,351
23 Derek Daly March 0 -88 2,107 2,351
24 Siegfried Stohr Arrows 0 -78 2,049 2,127
25 Chico Serra Fittipaldi 0 -7 1,836 2,190
26 Keke Rosberg Fittipaldi 0 +92 2,022 2,447
27 Michele Alboreto Tyrrell 0 +21 2,176 2,404
28 Brian Henton Toleman 0 -33 1,841 2,240
29 Jan Lammers ATS 0 -48 1,993 2,150
30 Ricardo Zunino Tyrrell 0 +42 2,089 2,257
31 Piercarlo Ghinzani Osella 0 -39 2,018 2,123
32 Jean-Pierre Jabouille Ligier 0 -4 2,082 2,205
33 Derek Warwick Toleman 0 +87 1,802 2,381
34 Beppe Gabbiani Osella 0 -24 1,730 1,995
35 Miguel Ángel Guerra Osella 0 +5 1,905 1,950
36 Kevin Cogan Tyrrell 0 -22 1,917 1,939
37 Jacques Villeneuve Sr. Arrows 0 -40 1,910 1,950
38 Giorgio Francia Osella 0 -55 1,878 1,933
39 Ricardo Londoño Ensign 0 -66 1,934 1,934

Driver Results

# Driver Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
1 Piquet 50 4 9 9 DNF 4 9 4 6 1 2 2
2 Reutemann 49 6 9 6 4 9 3 6 2 4
3 Jones 46 9 6 3 6 DNF 3 4 6 9
4 Laffite 44 1 DNF 6 4 6 4 4 9 9 1
5 Prost 43 DNF 4 DNF DNF DNF 9 6 9 9 6
6 Watson 27 DNF 4 6 9 1 1 6
7 Villeneuve 25 3 9 9 DNF DNF DNF 4
8 de Angelis 14 DNF 2 1 DNF 2 2 1 2 3 1 DNF
9 Arnoux 11 DNF 2 DNF 3 6 DNF DNF
10 Rebaque 11 3 DNF 2 3 3 DNF
11 Patrese 10 4 6 DNF DNF DNF
12 Cheever 10 2 DNF 1 2 3 2 DNF DNF
13 Pironi 9 DNF 2 3 2 DNF DNF 2
14 Mansell 8 DNF DNF 4 1 DNF DNF DNF DNF 3
15 Giacomelli 7 3 4
16 Surer 4 3 1 DNF DNF
17 Andretti 3 3 DNF
18 de Cesaris 1 DNF DNF 1 DNF DNF DNF DNF
19 Tambay 1 1 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
20 Borgudd 1 DNF DNF DNF DNF 1 DNF DNF
21 Salazar 1 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF 1 DNF
22 Jarier 0 DNF
23 Daly 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
24 Stohr 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
25 Serra 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
26 Rosberg 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
27 Alboreto 0 DNF DNF DNF
28 Henton 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
29 Lammers 0 DNF DNF
30 Zunino 0
31 Ghinzani 0 DNF
32 Jabouille 0 DNF DNF
33 Warwick 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
34 Gabbiani 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
35 Guerra 0 DNF DNF DNF DNF
36 Cogan 0 DNF
37 Villeneuve Sr. 0 DNF DNF
38 Francia 0 DNF
39 Londoño 0 DNF

Driver Standings

Constructor Standings

# Constructor Pts 2nd 3rd +/- Elo Peak
1 Williams 95 4 +34 2,173 2,494
2 Brabham 61 3 +2 2,117 2,156
3 Renault 54 3 +9 2,074 2,425
4 Ligier 45 2 -20 1,997 2,347
5 Ferrari 34 2 +6 1,974 2,524
6 McLaren 28 1 +24 2,092 2,477
7 Team Lotus 22 -12 2,019 2,187
8 Alfa Romeo 10 +27 2,073 2,128
9 Tyrrell 10 -13 1,901 2,205
10 Arrows 10 -17 1,827 2,208
11 Theodore 4 +9 2,199 2,207
12 ATS 1 -13 2,146 2,192
13 Ensign 1 +22 2,209 2,209
14 Osella 0 -27 1,792 2,187
15 March 0 -18 2,054 2,161
16 Fittipaldi 0 -2 1,763 2,278
17 Toleman 0 -11 1,704 2,015

Constructor Standings

Calendar

Rd Circuit Date
1 Long Beach USA Mar 15
2 Autódromo Internacional Nelson Piquet Brazil Mar 29
3 Autódromo Juan y Oscar Gálvez Argentina Apr 12
4 Autodromo Enzo e Dino Ferrari Italy May 03
5 Zolder Belgium May 17
6 Circuit de Monaco Monaco May 31
7 Jarama Spain Jun 21
8 Dijon-Prenois France Jul 05
9 Silverstone Circuit UK Jul 18
10 Hockenheimring Germany Aug 02
11 Red Bull Ring Austria Aug 16
12 Circuit Park Zandvoort Netherlands Aug 30
13 Autodromo Nazionale di Monza Italy Sep 13
14 Circuit Gilles Villeneuve Canada Sep 27
15 Las Vegas Street Circuit USA Oct 17

Teams

Points System

Race Points
P1 9
P2 6
P3 4
P4 3
P5 2
P6 1

Win increased to 9 points. Drop-scores applied until 1990.

Elo Progression

Season MVP (Elo) B.Giacomelli +266
Biggest Race Gain N.Mansell Zolder (+139)
Biggest Race Drop E.de Angelis Autodromo Enzo e Dino Ferrari (-144)
Avg Field Elo 2,121

Season Elo Gainers

Season Elo Losers