1987
Season

1987

Drivers' Champion
P1 N.Piquet 73 pts
P2 N.Mansell 61 pts
P3 A.Senna 57 pts
Constructors' Champion
P1 Williams 140 pts
P2 McLaren 76 pts
P3 Team Lotus 64 pts

Driver Standings

Points System
# Driver Team Pts 2nd 3rd +/- Elo Peak
1 Nelson Piquet Williams 73 3 -44 2,381 2,538
2 Nigel Mansell Williams 61 6 -143 2,195 2,572
3 Ayrton Senna Team Lotus 57 2 -35 2,372 2,598
4 Alain Prost McLaren 46 3 -30 2,222 2,581
5 Gerhard Berger Ferrari 36 2 +71 2,252 2,467
6 Stefan Johansson McLaren 30 -43 2,208 2,378
7 Michele Alboreto Ferrari 17 +90 2,163 2,404
8 Thierry Boutsen Benetton 16 +56 2,238 2,438
9 Teo Fabi Benetton 12 -20 2,096 2,231
10 Eddie Cheever Arrows 8 -25 2,174 2,329
11 Jonathan Palmer Tyrrell 7 +45 2,246 2,255
12 Satoru Nakajima Team Lotus 7 -64 2,059 2,301
13 Riccardo Patrese Williams 6 +36 2,128 2,527
14 Andrea de Cesaris Brabham 4 +85 1,989 2,348
15 Philippe Streiff Tyrrell 4 -99 2,083 2,234
16 Derek Warwick Arrows 3 -66 2,038 2,381
17 Philippe Alliot Larrousse 3 -20 2,038 2,248
18 Martin Brundle Zakspeed 2 -48 1,950 2,512
19 Ivan Capelli March 1 +25 2,071 2,272
20 René Arnoux Ligier 1 -20 2,008 2,468
21 Roberto Moreno AGS 1 +91 2,037 2,318
22 Yannick Dalmas Larrousse 0 +70 2,136 2,203
23 Christian Danner Zakspeed 0 +93 1,991 2,199
24 Piercarlo Ghinzani Ligier 0 -38 2,009 2,123
25 Pascal Fabre AGS 0 -53 1,934 2,159
26 Alessandro Nannini Minardi 0 -52 1,904 2,395
27 Alex Caffi Osella 0 -54 1,876 2,297
28 Adrián Campos Minardi 0 +18 1,937 1,973
29 Franco Forini Osella 0 -5 1,971 1,976
30 Stefano Modena Brabham 0 -20 1,980 2,288
31 Gabriele Tarquini Osella 0 -21 1,979 2,168
32 Nicola Larini Coloni 0 -48 1,886 2,343

Driver Results

# Driver Pts R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16
1 Piquet 73 6 DNF 6 6 6 6 9 9 6 9 4 3 6
2 Mansell 61 1 9 DNF 2 9 9 9 4 DNF 9 9 DNF
3 Senna 57 6 9 9 3 4 4 6 2 6 2 6
4 Prost 46 9 DNF 9 4 4 4 1 9 6 DNF
5 Berger 36 3 DNF DNF 3 3 DNF DNF DNF 3 6 9 9
6 Johansson 30 4 3 6 6 DNF 1 2 4 DNF 4
7 Alboreto 17 4 4 DNF DNF 3 6
8 Boutsen 16 2 DNF 3 3 2 2 4
9 Fabi 12 DNF DNF 2 1 DNF 4 3 DNF 2 DNF
10 Cheever 8 3 1 DNF DNF DNF 1 3
11 Palmer 7 DNF 2 2 3
12 Nakajima 7 1 2 DNF 3 DNF DNF DNF 1 DNF
13 Patrese 6 DNF DNF DNF 2 DNF DNF 4
14 de Cesaris 4 4 DNF DNF DNF DNF DNF DNF
15 Streiff 4 DNF 1 3 DNF DNF
16 Warwick 3 DNF 2 1 DNF DNF
17 Alliot 3 DNF 1 1 1 DNF
18 Brundle 2 2 DNF DNF DNF
19 Capelli 1 DNF DNF 1 DNF DNF DNF DNF
20 Arnoux 1 DNF 1 DNF DNF
21 Moreno 1 1
22 Dalmas 0
23 Danner 0 DNF DNF DNF DNF DNF
24 Ghinzani 0 DNF DNF DNF DNF DNF
25 Fabre 0 DNF DNF DNF
26 Nannini 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
27 Caffi 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
28 Campos 0 DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF
29 Forini 0 DNF
30 Modena 0
31 Tarquini 0
32 Larini 0 DNF DNF

Driver Standings

Constructor Standings

# Constructor Pts 2nd 3rd +/- Elo Peak
1 Williams 140 9 -4 2,228 2,494
2 McLaren 76 3 -19 2,143 2,477
3 Team Lotus 64 2 -38 2,089 2,187
4 Ferrari 53 2 +49 2,042 2,524
5 Benetton 28 +28 2,036 2,410
6 Arrows 11 -29 1,970 2,208
7 Tyrrell 11 -17 2,042 2,205
8 Brabham 4 +19 1,852 2,156
9 Larrousse 3 +1 2,124 2,165
10 Zakspeed 2 +1 1,852 2,055
11 March 1 +18 2,161 2,161
12 Ligier 1 -26 1,895 2,347
13 AGS 1 +24 2,170 2,226
14 Minardi 0 -17 1,755 2,164
15 Osella 0 +7 2,027 2,187
16 Coloni 0 2,019 2,115

Constructor Standings

Calendar

Rd Circuit Date
1 Autódromo Internacional Nelson Piquet Brazil Apr 12
2 Autodromo Enzo e Dino Ferrari Italy May 03
3 Circuit de Spa-Francorchamps Belgium May 17
4 Circuit de Monaco Monaco May 31
5 Detroit Street Circuit USA Jun 21
6 Circuit Paul Ricard France Jul 05
7 Silverstone Circuit UK Jul 12
8 Hockenheimring Germany Jul 26
9 Hungaroring Hungary Aug 09
10 Red Bull Ring Austria Aug 16
11 Autodromo Nazionale di Monza Italy Sep 06
12 Autódromo do Estoril Portugal Sep 20
13 Circuito de Jerez Spain Sep 27
14 Autódromo Hermanos Rodríguez Mexico Oct 18
15 Suzuka Circuit Japan Nov 01
16 Adelaide Street Circuit Australia Nov 15

Teams

Points System

Race Points
P1 9
P2 6
P3 4
P4 3
P5 2
P6 1

Win increased to 9 points. Drop-scores applied until 1990.

Elo Progression

Season MVP (Elo) E.Cheever +246
Biggest Race Gain R.Patrese Autódromo Hermanos Rodríguez (+109)
Biggest Race Drop N.Piquet Autodromo Enzo e Dino Ferrari (-152)
Avg Field Elo 2,080

Season Elo Gainers

Season Elo Losers