Elo Rating Over Time
1995 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P14 | +4.2 | 2,054 | 2,058 | +6 Laps | Tyrrell | Nürburgring | Oct 01, 1995 | Round 14 |
1992 Season
1991 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNQ | -52.0 | 1,980 | 1,928 | Did not prequalify | Fondmetal | Adelaide Street Circuit | Nov 03, 1991 | Round 16 | |
| P11 | +93.1 | 1,887 | 1,980 | +3 Laps | Fondmetal | Suzuka Circuit | Oct 20, 1991 | Round 15 | |
| P12 | +101.3 | 1,785 | 1,887 | +2 Laps | Fondmetal | Circuit de Barcelona-Catalunya | Sep 29, 1991 | Round 14 | |
| DNQ | +4.5 | 1,781 | 1,785 | Did not qualify | AGS | Autódromo do Estoril | Sep 22, 1991 | Round 13 | |
| DNQ | -25.8 | 1,807 | 1,781 | Did not prequalify | AGS | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 08, 1991 | Round 12 | |
| DNQ | -28.1 | 1,835 | 1,807 | Did not prequalify | AGS | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 25, 1991 | Round 11 | |
| DNQ | -25.5 | 1,860 | 1,835 | Did not prequalify | AGS | Hungaroring | Aug 11, 1991 | Round 10 | |
| DNQ | -14.5 | 1,875 | 1,860 | Did not qualify | AGS | Hockenheimring | Jul 28, 1991 | Round 9 | |
| DNQ | -24.3 | 1,899 | 1,875 | Did not qualify | AGS | Silverstone Circuit | Jul 14, 1991 | Round 8 | |
| DNQ | -21.0 | 1,920 | 1,899 | Did not qualify | AGS | Circuit de Nevers Magny-Cours | Jul 07, 1991 | Round 7 | |
| DNQ | -18.1 | 1,938 | 1,920 | Did not qualify | AGS | Autódromo Hermanos Rodríguez | Jun 16, 1991 | Round 6 | |
| DNQ | -23.3 | 1,961 | 1,938 | Did not qualify | AGS | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 02, 1991 | Round 5 | |
| DNF | +1.0 | 1,960 | 1,961 | Gearbox | AGS | Circuit de Monaco | May 12, 1991 | Round 4 | |
| DNQ | -25.2 | 1,986 | 1,960 | Did not qualify | AGS | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 28, 1991 | Round 3 | |
| DNF | -17.8 | 2,004 | 1,986 | Suspension | AGS | Autódromo José Carlos Pace | Mar 24, 1991 | Round 2 | |
| P8 | +113.6 | 1,890 | 2,004 | +4 Laps | AGS | Phoenix street circuit | Mar 10, 1991 | Round 1 |
1990 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | +61.1 | 1,829 | 1,890 | Engine | AGS | Adelaide Street Circuit | Nov 04, 1990 | Round 16 | |
| DNQ | -23.7 | 1,853 | 1,829 | Did not qualify | AGS | Suzuka Circuit | Oct 21, 1990 | Round 15 | |
| DNF | +24.5 | 1,828 | 1,853 | Engine | AGS | Circuito de Jerez | Sep 30, 1990 | Round 14 | |
| DNQ | -19.5 | 1,848 | 1,828 | Did not qualify | AGS | Autódromo do Estoril | Sep 23, 1990 | Round 13 | |
| DNQ | -8.3 | 1,856 | 1,848 | Did not qualify | AGS | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 09, 1990 | Round 12 | |
| DNQ | -17.1 | 1,873 | 1,856 | Did not qualify | AGS | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 26, 1990 | Round 11 | |
| P13 | +100.0 | 1,773 | 1,873 | +3 Laps | AGS | Hungaroring | Aug 12, 1990 | Round 10 | |
| DNQ | -12.2 | 1,785 | 1,773 | Did not prequalify | AGS | Hockenheimring | Jul 29, 1990 | Round 9 | |
| DNF | +72.2 | 1,713 | 1,785 | Engine | AGS | Silverstone Circuit | Jul 15, 1990 | Round 8 | |
| DNQ | +18.5 | 1,695 | 1,713 | Did not qualify | AGS | Circuit Paul Ricard | Jul 08, 1990 | Round 7 | |
| DNQ | -6.1 | 1,701 | 1,695 | Did not prequalify | AGS | Autódromo Hermanos Rodríguez | Jun 24, 1990 | Round 6 | |
| DNQ | +0.4 | 1,700 | 1,701 | Did not prequalify | AGS | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 10, 1990 | Round 5 | |
| DNQ | +0.4 | 1,700 | 1,700 | Did not prequalify | AGS | Circuit de Monaco | May 27, 1990 | Round 4 | |
| DNQ | -21.3 | 1,721 | 1,700 | Did not prequalify | AGS | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | May 13, 1990 | Round 3 | |
| DNQ | -6.2 | 1,727 | 1,721 | Did not prequalify | AGS | Autódromo José Carlos Pace | Mar 25, 1990 | Round 2 | |
| DNQ | -10.6 | 1,738 | 1,727 | Did not prequalify | AGS | Phoenix street circuit | Mar 11, 1990 | Round 1 |
1989 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNQ | -39.1 | 1,777 | 1,738 | Did not prequalify | AGS | Adelaide Street Circuit | Nov 05, 1989 | Round 16 | |
| DNQ | -40.0 | 1,817 | 1,777 | Did not prequalify | AGS | Suzuka Circuit | Oct 22, 1989 | Round 15 | |
| DNQ | -7.2 | 1,824 | 1,817 | Did not prequalify | AGS | Circuito de Jerez | Oct 01, 1989 | Round 14 | |
| DNQ | -35.8 | 1,860 | 1,824 | Did not prequalify | AGS | Autódromo do Estoril | Sep 24, 1989 | Round 13 | |
| DNQ | -20.8 | 1,881 | 1,860 | Did not prequalify | AGS | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 10, 1989 | Round 12 | |
| DNQ | -41.6 | 1,922 | 1,881 | Did not prequalify | AGS | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 27, 1989 | Round 11 | |
| DNQ | -62.8 | 1,985 | 1,922 | Did not prequalify | AGS | Hungaroring | Aug 13, 1989 | Round 10 | |
| DNQ | -70.0 | 2,055 | 1,985 | Did not prequalify | AGS | Hockenheimring | Jul 30, 1989 | Round 9 | |
| DNQ | -62.8 | 2,118 | 2,055 | Did not qualify | AGS | Silverstone Circuit | Jul 16, 1989 | Round 8 | |
| DNF | -32.6 | 2,151 | 2,118 | Engine | AGS | Circuit Paul Ricard | Jul 09, 1989 | Round 7 | |
| DNF | -17.8 | 2,168 | 2,151 | Spun off | AGS | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 18, 1989 | Round 6 | |
| DNF | +69.0 | 2,099 | 2,168 | Engine | AGS | Phoenix street circuit | Jun 04, 1989 | Round 5 | |
| P6 | +101.5 | 1,998 | 2,099 | +1 Lap | AGS | Autódromo Hermanos Rodríguez | May 28, 1989 | Round 4 | |
| DNF | +45.9 | 1,952 | 1,998 | Electrical | AGS | Circuit de Monaco | May 07, 1989 | Round 3 | |
| P8 | +134.3 | 1,818 | 1,952 | +1 Lap | AGS | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 23, 1989 | Round 2 |
1988 Season
1987 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | -21.3 | 2,000 | 1,979 | Gearbox | Osella | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | May 03, 1987 | Round 2 |