Elo Rating Over Time
1995 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | -46.8 | 2,123 | 2,076 | Engine | Minardi | Hockenheimring | Jul 30, 1995 | Round 9 | |
| 7 | +46.8 | 2,076 | 2,123 | +1 Lap | Minardi | Silverstone Circuit | Jul 16, 1995 | Round 8 | |
| 20 | -54.9 | 2,131 | 2,076 | Gearbox | Minardi | Circuit de Nevers Magny-Cours | Jul 02, 1995 | Round 7 | |
| 12 | +1.9 | 2,129 | 2,131 | Throttle | Minardi | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 11, 1995 | Round 6 | |
| 7 | +50.7 | 2,078 | 2,129 | +2 Laps | Minardi | Circuit de Monaco | May 28, 1995 | Round 5 | |
| 14 | +5.3 | 2,073 | 2,078 | +3 Laps | Minardi | Circuit de Barcelona-Catalunya | May 14, 1995 | Round 4 | |
| 12 | +23.6 | 2,049 | 2,073 | +4 Laps | Minardi | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 30, 1995 | Round 3 | |
| 14 | +10.7 | 2,038 | 2,049 | Spun off | Minardi | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Apr 09, 1995 | Round 2 | |
| 26 | -89.6 | 2,128 | 2,038 | Gearbox | Minardi | Autódromo José Carlos Pace | Mar 26, 1995 | Round 1 |
1994 Season
1993 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | -87.7 | 2,204 | 2,116 | Gearbox | Minardi | Adelaide Street Circuit | Nov 07, 1993 | Round 16 | |
| 10 | +13.1 | 2,191 | 2,204 | +2 Laps | Minardi | Suzuka Circuit | Oct 24, 1993 | Round 15 | |
| 8 | +48.5 | 2,142 | 2,191 | +2 Laps | Minardi | Autódromo do Estoril | Sep 26, 1993 | Round 14 | |
| 7 | +68.0 | 2,074 | 2,142 | +2 Laps | Minardi | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 12, 1993 | Round 13 | |
| 21 | -40.3 | 2,115 | 2,074 | Spun off | Minardi | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 29, 1993 | Round 12 | |
| 13 | +21.5 | 2,093 | 2,115 | Accident | Minardi | Hungaroring | Aug 15, 1993 | Round 11 | |
| 14 | +19.4 | 2,074 | 2,093 | +1 Lap | Minardi | Hockenheimring | Jul 25, 1993 | Round 10 | |
| 20 | -30.7 | 2,104 | 2,074 | Physical | Minardi | Silverstone Circuit | Jul 11, 1993 | Round 9 |
1992 Season
1991 Season
1990 Season
1989 Season
1988 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | +80.9 | 1,986 | 2,067 | +2 Laps | Minardi | Adelaide Street Circuit | Nov 13, 1988 | Round 16 | |
| 13 | +53.9 | 1,932 | 1,986 | +2 Laps | Minardi | Suzuka Circuit | Oct 30, 1988 | Round 15 | |
| 22 | -5.7 | 1,938 | 1,932 | Gearbox | Minardi | Circuito de Jerez | Oct 02, 1988 | Round 14 | |
| 20 | +9.7 | 1,928 | 1,938 | Engine | Minardi | Autódromo do Estoril | Sep 25, 1988 | Round 13 | |
| 22 | -4.9 | 1,933 | 1,928 | Engine | Minardi | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 11, 1988 | Round 12 | |
| 28 | -56.9 | 1,990 | 1,933 | Did not qualify | Minardi | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 28, 1988 | Round 11 | |
| 23 | -29.4 | 2,020 | 1,990 | Collision | Minardi | Hungaroring | Aug 07, 1988 | Round 10 | |
| 30 | -100.0 | 2,120 | 2,020 | Did not qualify | Minardi | Hockenheimring | Jul 24, 1988 | Round 9 | |
| 15 | -2.9 | 2,122 | 2,120 | +2 Laps | Minardi | Silverstone Circuit | Jul 10, 1988 | Round 8 | |
| 15 | -3.9 | 2,126 | 2,122 | +3 Laps | Minardi | Circuit Paul Ricard | Jul 03, 1988 | Round 7 | |
| 6 | +74.7 | 2,052 | 2,126 | +1 Lap | Minardi | Detroit Street Circuit | Jun 19, 1988 | Round 6 |
1985 Season
1984 Season
| # | Elo | Old | New | Status | Circuit | Date | Race | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | -64.6 | 2,000 | 1,935 | Did not qualify | Toleman | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 09, 1984 | Round 14 |